Galeriju reklāmas
Informācija par galeriju reklāmām | Pieteikšanās | |
|---|---|
Informācija par galeriju reklāmām | Pieteikšanās | |
|---|---|
| Today's Top Ten Posters | ||||
|---|---|---|---|---|
| member | Joined | Posts Today | Percentage of today's posts | |
| #1 | +Tinka | 13-05-08 | 26 | 40% |
| #2 | Kika | 12-07-08 | 10 | 15.38% |
| #3 | Elpa | 26-08-09 | 8 | 12.31% |
| #4 | dhonass | 26-09-09 | 4 | 6.15% |
| #5 | Zemen' | 9-07-08 | 4 | 6.15% |
| #6 | theKika | 9-07-08 | 3 | 4.62% |
| #7 | Ofēlija. | 16-06-08 | 2 | 3.08% |
| #8 | tirkīzs. | 9-07-08 | 2 | 3.08% |
| #9 | disturbia. | 1-10-08 | 1 | 1.54% |
| #10 | Manta | 29-08-09 | 1 | 1.54% |
| Total posts today: 65 | ||||
11:34 AM Sep 4
|